Зуболечение

Home » Платные услуги » Зуболечение
№ п/п Наименование платной медицинской услуги Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Стоимость расходных материалов с учетом НДС, руб. Стоимость услуги с учетом НДС, руб.
для граждан РБ для иностранных граждан для иностранных граждан с видом на жительство для граждан застрахованных по договорам добровольного страхования для граждан РБ для иностранных граждан для иностранных граждан с видом на жительство для граждан застрахованных по договорам добровольного страхования
1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)
1.1. Стоматологическое обследование и процедуры
1.1.1. Стоматологическое обследование при первичном обращении обследование 2.13 20.33 4.20 4.20 2.13 20.33 4.20 4.20
1.1.2. Динамическое наблюдение в процессе лечения обследование 1.43 10.17 2.20 2.20 1.43 10.17 2.20 2.20
1.1.4. Анализ дентальных снимков обследование 0.87 3.32 1.00 1.00 0.87 3.32 1.00 1.00
1.1.5. Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм обследование 1.43 12.20 3.20 3.20 1.43 12.20 3.20 3.20
1.2. Профессиональная гигиена  
1.2.1. Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов консультация 1.04 8.13 2.20 2.20 1.04 8.13 2.20 2.20
1.2.2. Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Фторлак манипуляция 0.51 2.68 0.90 0.90 0.14 0.65 2.82 1.04 1.04
1.2.3. Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Фторлак манипуляция 0.31 1.95 0.60 0.60 0.14 0.45 2.09 0.74 0.74
1.2.4. Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов манипуляция 0.90 5.37 1.60 1.60 0.90 5.37 1.60 1.60
1.2.5. Контроль гигиены с применением красителей манипуляция 1.22 6.51 2.15 2.15 1.22 6.51 2.15 2.15
1.2.6. Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (SuperPolish) манипуляция 0.37 2.44 0.60 0.60 0.80 1.17 3.24 1.40 1.40
1.2.7. Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) манипуляция 0.71 4.88 1.27 1.27 0.13 0.84 5.01 1.40 1.40
1.2.8. Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов манипуляция 1.04 7.19 2.64 4.23 0.13 1.17 7.32 2.77 4.36
1.2.9. Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба манипуляция 0.47 3.61 0.90 2.11 0.47 3.61 0.90 2.11
1.2.13. Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (SuperPolish) манипуляция 0.55 2.77 0.90 0.90 0.97 1.52 3.74 1.87 1.87
1.3. Анестезиологическая помощь  
1.3.2. Инфильтрационная анестезия Убистезин манипуляция 1.21 8.13 2.20 2.20 1.21 8.13 2.20 2.20
1.3.3. Проводниковая анестезия Убистезин манипуляция 1.87 12.20 3.20 3.20 0.17 2.04 12.37 3.37 3.37
1.3.8. Применение анестетика Убистезин 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
1.3.8. Применение анестетика Убистезин 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
1.4. Прочие общие стоматологические мероприятия
1.4.1. Изготовление временной пломбы манипуляция 0.40 4.53 1.00 1.00 0.03 0.43 4.56 1.03 1.03
Удаление одной прочнофиксированной пломбы РФ манипуляция 1.82 10.83 2.50 2.50 3.15 4.97 13.98 5.65 5.65
Германия манипуляция 1.82 10.83 2.50 2.50 4.00 5.82 14.83 6.50 6.50
1.4.3. Удаление одной дефектной пломбы РФ манипуляция 0.71 5.39 1.27 1.27 2.37 3.08 7.76 3.64 3.64
Германия манипуляция 0.71 5.39 1.27 1.27 3.00 3.71 8.39 4.27 4.27
1.4.7. Инстилляция(орошение) полости рта антисептиком манипуляция 0.60 2.44 0.60 0.60 0.60 2.44 0.60 0.60
1.4.8. Ретракция десны одного зуба манипуляция 0.46 2.44 0.60 0.60 0.46 2.44 0.60 0.60
1.4.9. Применение кровоостанавливающего средства «ЭндоЖи» манипуляция 0.53 2.44 0.60 0.60 0.53 2.44 0.60 0.60
«Капрамин» манипуляция 0.53 2.44 0.60 0.60 0.02 0.55 2.46 0.62 0.62
1.4.13. Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка манипуляция 0.37 3.25 0.90 0.90 0.37 3.25 0.90 0.90
1.4.14. Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта манипуляция 2.24 12.20 3.70 7.93 2.24 12.20 3.70 7.93
1.5. Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения
1.5.1. Применение инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
1.5.3. Применение шапочки одноразовой 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.4. Применение иглы карпульной 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
1.5.5. Применение салфетки для пациента одноразовой 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
1.5.8. Применение маски одноразовой 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
1.5.9. Применение пары перчаток медицинских 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
1.5.10. Применение стакана одноразового 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.11. Применение валиков стоматологических 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.12. Применение марлевых шариков 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1.5.13. Применение ваты 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.14. Применение микроаппликатора 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
1.5.29. Применение артикуляционной бумаги, оклюзионной пластинки 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
1.5.30. Применение адгезива (один зуб) 0.00 0.00 0.00 0.00 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
1.5.31. Применение протравки (один зуб) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
1.5.32. Применение штрипсы 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.33. Применение диска полировочного 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
1.5.34. Применение карпульного шприца с иглой 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
1.5.34.1. Применение стоматологического комплекта для инъекций однократного применения 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение):
2.1. Герметизация фиссур одного зуба  
2.1.1. Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод)-манипуляция манипуляция 3.29 8.13 3.29 5.29 3.29 8.13 3.29 5.29
2.1.2. Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) манипуляция 2.59 12.20 4.96 7.93 2.59 12.20 4.96 7.93
2.2. Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I,II,III,IV,V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности
2.2.1. Минимальное инвазивное препарирование кариозной полостиРФ манипуляция 1.08 7.22 2.64 4.23 1.89 2.97 9.11 4.53 6.12
Германия манипуляция 1.08 7.22 2.64 4.23 2.41 3.49 9.63 5.05 6.64
2.2.2. Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба манипуляция 1.60 10.83 3.97 6.34 2.37 3.97 13.20 6.34 8.71
Германия манипуляция 1.60 10.83 3.97 6.34 3.00 4.60 13.83 6.97 9.34
2.2.3. Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба манипуляция 2.51 16.25 5.87 9.52 3.15 5.66 19.40 9.02 12.67
Германия манипуляция 2.51 16.25 5.87 9.52 4.00 6.51 20.25 9.87 13.52
2.2.4. Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба манипуляция 3.11 20.76 7.60 12.16 4.73 7.84 25.49 12.33 16.89
Германия манипуляция 3.11 20.76 7.60 12.16 6.02 9.13 26.78 13.62 18.18
2.3. Изготовление изолирующей прокладки
2.3.1. Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки манипуляция 2.64 8.13 2.64 4.23 2.64 8.13 2.64 4.23
2.3.2. Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента «Ketac» манипуляция 0.77 10.17 3.30 5.29 0.77 10.17 3.30 5.29
2.3.3. Изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (композит, компопер, флоу) прокладки «Ionоseal» манипуляция 0.78 8.13 2.64 4.23 3.12 3.90 11.25 5.76 7.35
2.3.4. Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой манипуляция 0.77 8.13 2.64 4.23 3.11 3.88 11.24 5.75 7.34
2.3.5. Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки Calcicur манипуляция 0.77 8.13 2.64 4.23 3.70 4.47 11.83 6.34 7.93
Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки Calcipulpe манипуляция 0.77 8.13 2.64 4.23 0.77 8.13 2.64 4.23
2.4. Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите
2.4.1. Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба манипуляция 1.60 12.69 3.97 6.34 3.37 4.97 16.06 7.34 9.71
Германия манипуляция 1.60 12.69 3.97 6.34 3.00 4.60 15.69 6.97 9.34
2.4.2. Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба манипуляция 2.48 19.03 5.95 9.52 4.73 7.21 23.76 10.68 14.25
Германия манипуляция 2.48 19.03 5.95 9.52 6.02 8.50 25.05 11.97 15.54
2.4.3. Наложение девитализирующей пасты «Депульпин» манипуляция 0.46 4.23 1.32 2.11 0.46 4.23 1.32 2.11
2.4.4. Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала манипуляция 1.26 10.57 3.30 5.29 2.40 3.66 12.97 5.70 7.69
2.4.5. Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала манипуляция 2.80 23.26 7.27 11.63 3.20 6.00 26.46 10.47 14.83
2.4.8. Ампутация пульпы манипуляция 0.50 3.17 0.99 1.59 0.00 0.50 3.17 0.99 1.59
2.4.9. Наложение пасты над устьями каналов манипуляция 0.50 5.29 1.66 2.64 0.00 0.50 5.29 1.66 2.64
2.4.10. Экстирпация пульпы из одного канала манипуляция 0.68 5.29 1.66 2.64 0.42 1.10 5.71 2.08 3.06
2.4.11. Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированной пастой манипуляция 2.62 21.15 6.61 10.57 3.00 5.62 24.15 9.61 13.57
2.4.12. Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином манипуляция 4.51 31.72 9.91 15.86 4.00 8.51 35.72 13.91 19.86
2.4.15. Антисептическая обработка одного канала Крезодент манипуляция 0.46 5.18 1.66 2.64 1.11 1.57 6.29 2.77 3.75
Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (люмбрикантов) Эндогель манипуляция 1.26 8.13 2.64 4.23 0.00 1.26 8.13 2.64 4.23
2.4.17. Лечебная внутриканальная повязка одного канала манипуляция 0.46 8.13 2.64 4.23 1.25 1.71 9.38 3.89 5.48
2.4.18. Извлечение инородного тела из одного канала манипуляция 3.10 25.42 8.25 13.22 4.73 7.83 30.15 12.98 17.95
Германия манипуляция 3.10 25.42 8.25 13.22 6.02 9.12 31.44 14.27 19.24
2.4.19. Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала манипуляция 4.29 30.50 9.91 15.86 6.08 10.37 36.58 15.99 21.94
Германия манипуляция 4.29 30.50 9.91 15.86 10.66 14.95 41.16 20.57 26.52
2.4.20. Пломбирование одного канала пастой (силлером) Канасон манипуляция 1.10 15.25 4.96 7.93 1.69 2.79 16.94 6.65 9.62
2.4.21. Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации Канасон манипуляция 2.18 18.30 5.95 9.52 1.19 3.37 19.49 7.14 10.71
2.4.22. Пломбирование одного канала системой Термафил Канасон манипуляция 3.23 30.50 9.91 15.86 1.19 4.42 31.69 11.10 17.05
2.4.23. Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» манипуляция 3.01 8.13 3.01 4.23 3.01 8.13 3.01 4.23
2.4.24. Применение гуттаперчевого штифта штифт гуттаперч. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
2.5. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности
2.5.1. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости Filtek Ultimate манипуляция 1.53 15.25 4.96 7.93 6.13 7.66 21.38 11.09 14.06
Filtek Z250 манипуляция 1.53 15.25 4.96 7.93 4.76 6.29 20.01 9.72 12.69
2.5.2. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки зуба Filtek Ultimate манипуляция 2.69 20.33 6.61 10.57 9.20 11.89 29.53 15.81 19.77
Filtek Z250 манипуляция 2.69 20.33 6.61 10.57 7.15 9.84 27.48 13.76 17.72
2.5.3. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба Filtek Ultimate манипуляция 3.58 22.37 7.27 11.63 12.25 15.83 34.62 19.52 23.88
Filtek Z250 манипуляция 3.58 22.37 7.27 11.63 9.53 13.11 31.90 16.80 21.16
2.5.4. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба Filtek Ultimate манипуляция 4.51 30.50 9.91 15.86 15.32 19.83 45.82 25.23 31.18
Filtek Z250 манипуляция 4.51 30.50 9.91 15.86 11.91 16.42 42.41 21.82 27.77
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности
2.5.16. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,Vклассов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости манипуляция 1.74 22.77 6.61 10.57 1.74 22.77 6.61 10.57
2.5.17. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,Vклассов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба манипуляция 2.34 28.47 8.25 13.22 2.34 28.47 8.25 13.22
2.5.18. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба манипуляция 2.70 34.16 9.91 15.86 2.70 34.16 9.91 15.86
2.5.19. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости l,ll,lll,lV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба манипуляция 3.26 39.85 11.57 18.50 3.26 39.85 11.57 18.50
2.5.22. Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) манипуляция 2.13 40.66 11.57 13.22 1.01 3.14 41.67 12.58 14.23
2.5.23. Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) манипуляция 3.64 22.37 6.61 10.57 1.64 5.28 24.01 8.25 12.21
2.5.24. Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) манипуляция 0.91 10.17 3.30 5.29 1.64 2.55 11.81 4.94 6.93
2.5.25. Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) манипуляция 1.74 15.25 4.96 7.93 1.64 3.38 16.89 6.60 9.57
2.5.26. Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) манипуляция 5.41 25.42 8.17 13.22 1.64 7.05 27.06 9.81 14.86
2.5.27. Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) манипуляция 5.41 30.50 9.91 15.86 1.64 7.05 32.14 11.55 17.50
2.5.28. Наложение матрицы (металлическая см) манипуляция 0.37 4.07 1.33 2.11 0.08 0.45 4.15 1.41 2.19
матрица лавсановая (см) манипуляция 0.37 4.07 1.33 2.11 0.37 4.07 1.33 2.11
2.5.29. Установка матрицедержателя манипуляция 0.37 4.07 0.66 2.11 0.37 4.07 0.66 2.11
2.5.30. Установка межзубных клиньев манипуляция 0.19 2.03 0.66 1.06 0.19 2.03 0.66 1.06
2.5.33. Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала манипуляция 1.78 15.25 4.96 7.93 1.96 3.74 17.21 6.92 9.89
2.5.34. Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента манипуляция 0.62 10.17 3.30 5.29 1.96 2.58 12.13 5.26 7.25
2.6. Отбеливание зубов: манипуляция  
2.6.4. Отбеливание зубов офисное (одна челюсть) манипуляция 8.59 126.87 39.67 63.44 8.59 126.87 39.67 63.44
2.6.5. Отбеливание одного зуба манипуляция 9.89 31.72 9.89 15.86 9.89 31.72 9.89 15.86
8. Рентгенологическая диагностика
8.1. Рентгенография прицельная снимок 1.33 10.05 2.20 2.20 0.95 2.28 11.00 3.15 3.15
Перевести