Зубопротезирование

Home » Платные услуги » Зубопротезирование
№ п/п Наименование платной медицинской услуги Единица измерения  Тариф без учета НДС,  руб. Стоимость  расходных материалов с учетом НДС руб.  Стоимость услуги с учетом НДС, руб.
для граждан  РБ для иностранных граждан для иностранных граждан с видом на жительство для граждан застрахованных по договорам добровольного страхования для граждан  РБ для иностранных граждан для иностранных граждан с видом на жительство для  граждан застрахованных по договорам добровольного страхования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.  Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)
1.1. Стоматологические обследования и процедуры
1.1.1. Стоматологическое     обследование при первичном обращении Обследование 2,13 20,33 4,20 4,20 2,13 20,33 4,20 4,20
1.1.2. Динамическое наблюдение в процессе лечения Обследование 1,43 10,17 2,20 2,20 1,43 10,17 2,20 2,20
1.1.4. Анализ дентальных снимков Процедура 0,87 3,32 1,00 1,00 0,87 3,32 1,00 1,00
1.1.5. Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм,ортопантомограмм,телерентгенограмм Процедура 1,43 12,20 3,20 3,20 1,43 12,20 3,20 3,20
1.2. Профессиональная гигиена
1.2.1. Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента чистке зубов Процедура 1,04 8,13 2,20 2,20 1,04 8,13 2,20 2,20
1.2.6. Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба Манипуляция 0,37 2,44 0,60 0,60 0,37 2,44 0,60 0,60
1.3. Анестезиологическая помощь
1.3.1. Аппликационная анестезия Процедура 1,00 4,07 1,00 1,00 1,00 4,07 1,00 1,00
1.3.2. Инфильтрационная анестезия Процедура 1,21 8,13 2,20 2,20 1,21 8,13 2,20 2,20
1.3.3. Проводниковая анестезия Процедура 1,87 12,20 3,20 3,20 1,87 12,20 3,20 3,20
1.4. Прочие общие стоматологические мероприятия
1.4.4. Снятие одной пластмассовой коронки Манипуляция 0,42 4,07 0,90 0,90 0,72 1,14 4,79 1,62 1,62
1.4.5. Снятие одной штампованной коронки Манипуляция 0,42 7,32 2,20 2,20 1,16 1,58 8,48 3,36 3,36
1.4.6. Снятие одной цельнолитой, металлокерамической коронки Манипуляция 1,04 13,83 4,20 4,20 1,53 2,57 15,36 5,73 5,73
1.4.7. Инстилляция (орошение) полости рта Манипуляция 0,60 2,44 0,60 0,60 0,60 2,44 0,60 0,60
1.4.8. Ретракция десны одного зуба Манипуляция 0,46 2,44 0,60 0,60 0,37 0,83 2,81 0,97 0,97
1.4.15. Оттиск из альгинатной массы Hydrogum Манипуляция 0,70 10,37 3,20 3,20 0,99 1,69 11,36 4,19 4,19
Оттиск из альгинатной массы Zetaplus Манипуляция 0,70 10,37 3,20 3,20 2,64 3,34 13,01 5,84 5,84
1.4.16. Оттиск из силиконовой, полисилоксановой массы Манипуляция 3,29 13,83 4,20 4,20 4,22 7,51 18,05 8,42 8,42
1.4.18. Оттиск из гипса Манипуляция 0,58 6,91 2,15 2,15 0,05 0,63 6,96 2,20 2,20
1.4.20. Отливка модели из гипса Манипуляция 0,71 6,91 2,20 2,20 0,05 0,76 6,96 2,25 2,25
1.4.23. Гравировка гипсовых моделей Манипуляция 1,78 6,91 2,20 2,20 0,00 1,78 6,91 2,20 2,20
1.4.24. Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба Манипуляция 0,88 3,09 0,90 0,90 0,46 1,34 3,55 1,36 1,36
1.4.25. Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных  зубов(супраокклюзия) Манипуляция 1,27 4,64 1,27 1,27 0,91 2,18 5,55 2,18 2,18
Применение шапочки одноразовой шт 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Применение салфетки шт 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Применение ваты г 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластины шт 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Применение перчаток медицинских пара 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Применение маски одноразовой шт 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
Применение ложки слепочной шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Стоматология отопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения)
4.1.1. Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков Манипуляция 1,23 15,05 4,20 4,20 1,05 2,28 16,10 5,25 5,25
4.1.2. Определение фиксированного прикуса Hydrogum Манипуляция 0,68 11,41 3,50 3,50 0,99 1,67 12,40 4,49 4,49
Определение фиксированного прикуса Zetaplus Манипуляция 0,68 11,41 3,50 3,50 2,64 3,32 14,05 6,14 6,14
4.2. Несъемное протезирование
4.2.1. Временная фиксация одной коронки Манипуляция 0,94 13,83 4,20 4,20 0,03 0,97 13,86 4,23 4,23
4.2.2. Временная фиксация последующей коронки в протезе Манипуляция 0,68 3,09 0,90 0,90 0,03 0,71 3,12 0,93 0,93
4.2.3. Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки Уницем Манипуляция 1,47 18,24 4,80 4,80 0,29 1,76 18,53 5,09 5,09
4.2.4. Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки Уницем Манипуляция 0,97 3,96 1,00 1,00 0,15 1,12 4,11 1,15 1,15
4.2.5. Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом Уницем Манипуляция 2,16 17,77 4,80 4,80 0,15 2,31 17,92 4,95 4,95
4.2.6. Исправление фасетки пластмассой Манипуляция 1,14 15,45 4,20 4,20 1,89 3,03 17,34 6,09 6,09
4.2.9. Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним каналом Манипуляция 3,53 15,45 4,20 4,20 2,26 5,79 17,71 6,46 6,46
4.2.10. Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с двумя каналами Манипуляция 4,23 20,74 6,20 6,20 2,26 6,49 23,00 8,46 8,46
4.2.11. Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с тремя каналами Манипуляция 4,99 27,65 8,30 8,30 2,26 7,25 29,91 10,56 10,56
4.2.12. Моделирование вкладки культевой с одним штифтом Манипуляция 2,15 6,91 2,15 2,15 1,15 3,30 8,06 3,30 3,30
4.2.13. Моделирование вкладки культевой с двумя штифтами Манипуляция 6,29 16,27 6,29 13,22 1,43 7,72 17,70 7,72 14,65
4.2.14. Моделирование вкладки культевой с тремя штифтами Манипуляция 10,07 25,21 10,07 21,15 1,70 11,77 26,91 11,77 22,85
4.2.16. Припасовка вкладки культевой с одним штифтом Манипуляция 3,20 15,25 3,20 3,20 2,68 5,88 17,93 5,88 5,88
4.2.17. Припасовка вкладки культевой с двумя штифтами Манипуляция 8,81 22,06 8,81 18,50 2,68 11,49 24,74 11,49 21,18
4.2.18. Припасовка вкладки культевой с тремя штифтами Манипуляция 13,84 33,55 13,84 29,08 2,68 16,52 36,23 16,52 31,76
4.2.19. Припасовка вкладки культевой со штифтом Манипуляция 1,55 9,15 2,15 2,15 1,38 2,93 10,53 3,53 3,53
4.2.21. Препарирование одного зуба под коронку пластмассовую Манипуляция 2,10 9,15 3,20 3,20 3,52 5,62 12,67 6,72 6,72
4.2.22. Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую Манипуляция 2,77 13,42 4,20 4,20 5,35 8,12 18,77 9,55 9,55
4.2.23. Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок Манипуляция 3,74 13,42 4,20 4,20 2,33 6,07 15,75 6,53 6,53
4.2.24. Усложненное препарирование одного зуба под коронку  цельнолитую, все виды штампованных коронок Манипуляция 3,96 19,52 6,20 6,20 3,48 7,44 23,00 9,68 9,68
4.2.25. Препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую Манипуляция 5,20 22,37 5,20 5,20 4,30 9,50 26,67 9,50 9,50
4.2.26. Усложненное препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую Манипуляция 7,30 31,31 7,30 7,30 6,60 13,90 37,91 13,90 13,90
4.2.29. Припасовка одной пластмассовой коронки Манипуляция 1,27 12,20 1,60 1,60 0,51 1,78 12,71 2,11 2,11
4.2.30. Припасовка одной коронки  цельнолитой, всех видов штампованных коронок Манипуляция 1,44 15,25 2,50 2,50 2,24 3,68 17,49 4,74 4,74
4.2.31. Припасовка каркаса одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной Манипуляция 5,19 18,30 5,19 9,52 2,71 7,90 21,01 7,90 12,23
4.2.33. Припасовка одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной, безметалловой, ламината, вкладки Манипуляция 2,66 30,50 2,66 2,66 2,71 5,37 33,21 5,37 5,37
4.2.35. Припасовка каркаса пластмассового  мостовидного протеза  из расчета на одну единицу Манипуляция 1,60 10,41 1,60 1,60 2,08 3,68 12,49 3,68 3,68
4.2.36. Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованного-паянного, цельнолитого, металлокерамического, металлоаккриллового, адгезионного, пластмассового, керамического безметаллового) из расчета на одну единицу Манипуляция 1,60 16,27 1,60 1,60 2,08 3,68 18,35 3,68 3,68
4.2.37. Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу Манипуляция 0,83 3,25 1,00 1,00 1,62 2,45 4,87 2,62 2,62
4.2.38. Коррекция  окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу Манипуляция 5,03 12,20 5,03 10,57 0,94 5,97 13,14 5,97 11,51
4.3. Съемное протезирование
4.3.1. Коррекция  съемного   протеза Манипуляция 1,68 12,20 4,20 4,20 1,20 2,88 13,40 5,40 5,40
4.3.2. Перебазировка съемного протеза, починка Манипуляция 6,31 25,21 8,30 8,30 4,79 11,10 30,00 13,09 13,09
4.3.3. Оттиск функциональный Манипуляция 0,68 11,79 2,90 2,90 0,99 1,67 12,78 3,89 3,89
4.3.4. Припасовка индивидуальной ложки Манипуляция 1,80 11,79 3,20 3,20 0,98 2,78 12,77 4,18 4,18
4.3.5. Проверка конструкции съемного протеза Манипуляция 0,68 15,86 3,20 3,20 0,39 1,07 16,25 3,59 3,59
4.3.7. Сдача съемного протеза Манипуляция 2,47 21,15 3,20 3,20 2,34 4,81 23,49 5,54 5,54
6. Зуботехнические работы
6.1. Изготовление съемных пластиночных протезов:
6.1.1. С одним зубом из пластмассы Изделие 7,92 35,21 13,20 13,20 2,14 10,06 37,35 15,34 15,34
6.1.2. С двумя зубами из пластмассы Изделие 8,38 37,10 13,90 13,90 2,60 10,98 39,70 16,50 16,50
6.1.3. С тремя зубами из пластмассы Изделие 9,82 38,77 14,50 14,50 3,09 12,91 41,86 17,59 17,59
6.1.4. С четырьмя зубами из пластмассы Изделие 10,47 40,66 15,20 15,20 3,62 14,09 44,28 18,82 18,82
6.1.5. С пятью зубами из пластмассы Изделие 12,21 42,34 15,80 15,80 4,15 16,36 46,49 19,95 19,95
6.1.6. С шестью зубами из пластмассы Изделие 12,86 44,22 16,60 16,60 4,67 17,53 48,89 21,27 21,27
6.1.7. С семью зубами из пластмассы Изделие 13,34 46,95 17,60 17,60 5,23 18,57 52,18 22,83 22,83
6.1.8. С восемью зубами из пластмассы Изделие 13,97 49,46 18,60 18,60 5,79 19,76 55,25 24,39 24,39
6.1.9. С девятью зубами из пластмассы Изделие 14,35 52,19 19,50 19,50 6,22 20,57 58,41 25,72 25,72
6.1.10. С десятью зубами из пластмассы Изделие 14,46 54,91 20,50 20,50 6,41 20,87 61,32 26,91 26,91
6.1.11. С одиннадцатью зубами из пластмассы Изделие 13,98 57,64 21,50 21,50 6,94 20,92 64,58 28,44 28,44
6.1.12. С двенадцатью зубами из пластмассы Изделие 14,89 60,15 22,50 22,50 7,46 22,35 67,61 29,96 29,96
6.1.13. С тринадцатью зубами из пластмассы Изделие 15,40 62,88 23,50 23,50 7,98 23,38 70,86 31,48 31,48
6.1.14. Изготовление полного съемного пластиночного  протеза с  зубами из пластмассы Изделие 16,02 65,60 24,50 24,50 8,49 24,51 74,09 32,99 32,99
6.1.15. Изготовление полного съемного  пластиночного  протеза с зубами из пластмассы с усложненной постановкой зубов Изделие 23,08 69,58 26,10 26,10 8,49 31,57 78,07 34,59 34,59
6.1.17. Приварка одного зуба из пластмассы Манипуляция 4,83 14,25 5,30 5,30 0,92 5,75 15,17 6,22 6,22
6.1.18. Приварка двух зубов из пластмассы Манипуляция 5,46 16,14 5,90 5,90 1,62 7,08 17,76 7,52 7,52
6.1.19. Приварка трех зубов из пластмассы Манипуляция 6,09 17,81 6,70 6,70 2,30 8,39 20,11 9,00 9,00
6.1.20. Приварка четырех зубов из пластмассы Манипуляция 6,63 19,70 7,30 7,30 3,04 9,67 22,74 10,34 10,34
6.1.22. Изготовление мягкой прокладки к базису Изделие 7,48 40,45 15,20 15,20 0,73 8,21 41,18 15,93 15,93
6.1.23. Изготовление индивидуальной  ложки (жесткой) Изделие 5,66 16,14 5,90 5,90 4,20 9,86 20,34 10,10 10,10
6.1.24. Изготовление кламмера гнутого Изделие 0,64 2,72 1,00 1,00 0,40 1,04 3,12 1,40 1,40
6.1.28. Перебазировка съемного протеза Манипуляция 5,79 22,64 8,50 8,50 2,93 8,72 25,57 11,43 11,43
6.1.32. Изготовление воскового базиса с  окллюзионными валиками Манипуляция 3,13 8,38 3,13 6,81 0,98 4,11 9,36 4,11 7,79
6.1.33. Перепостановка зубов Манипуляция 11,90 30,18 11,90 11,90 2,04 13,94 32,22 13,94 13,94
6.1.34. Использование одного пластмассового зуба в съемном протезе Изделие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
6.1.35. Использование частичного гарнитура (фронтальная группа) пластмассовых зубов в съемном протезе Изделие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
6.1.36. Использование частичного гарнитура (жевательная группа ) пластмассовых зубов в съемном протезе Изделие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
6.1.37. Использование полного гарнитура  пластмассовых зубов в съемном протезе Изделие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
6.3. Изготовление несъемных пластмассовых протезов
6.3.1. Изготовление коронки пластмассовой Изделие 1,76 22,57 5,30 5,30 1,63 3,39 24,20 6,93 6,93
6.3.2. Изготовление  искусственного пластмассового зуба Изделие 1,76 22,57 5,30 5,30 2,23 3,99 24,80 7,53 7,53
6.9. Прочие работы
6.9.1. Отливка модели из гипса, гипсовой блок формы Манипуляция 0,76 4,37 0,76 0,76 0,11 0,87 4,48 0,87 0,87
6.9.9. Устранение одного перелома базиса в протезе Манипуляция 6,35 22,27 6,70 6,70 1,09 7,44 23,36 7,79 7,79
6.9.10. Устранение двух переломов базиса в протезе Манипуляция 7,05 24,89 7,50 7,50 1,62 8,67 26,51 9,12 9,12
6.9.11. Замена, установка или перенос кламмера Манипуляция 6,82 28,82 8,60 8,60 1,03 7,85 29,85 9,63 9,63
6.9.13. Изоляция торуса, экзостоза Манипуляция 0,76 3,93 1,10 1,10 0,02 0,78 3,95 1,12 1,12
6.9.14. Изоляция двух  торусов, экзостозов Манипуляция 0,94 5,76 1,77 1,77 0,04 0,98 5,80 1,81 1,81
6.9.15. Изоляция трех  торусов, экзостозов Манипуляция 1,15 7,60 2,30 2,30 0,07 1,22 7,67 2,37 2,37
6.10. Заготовки для литья зубных протезов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
6.24. Изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов
6.24.1. Коронка стальная восстановительная, экваторная коронка Изделие 4,70 15,72 4,70 4,70 0,99 5,69 16,71 5,69 5,69
6.24.2. Коронка стальная восстановительная, с пластмассовой облицовкой Изделие 7,80 26,20 7,80 7,80 3,89 11,69 30,09 11,69 11,69
6.24.4. Коронка стальная восстановительная с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой (коронка титановая) Изделие 11,00 36,68 11,00 11,00 11,00 36,68 11,00 11,00
6.24.6. Искусственный зуб литой Изделие 3,20 10,48 3,20 3,20 3,40 6,60 13,88 6,60 6,60
6.24.7. Искусственный зуб литой  с пластмассовой фасеткой Изделие 8,80 31,44 9,40 9,40 3,03 11,83 34,47 12,43 12,43
6.24.8. Спайка деталей(одна спайка) Изделие 1,10 3,93 1,10 1,10 2,06 3,16 5,99 3,16 3,16
6.24.9. Окклюзионная накладка (лапка) Изделие 1,56 7,86 2,40 2,40 2,77 4,33 10,63 5,17 5,17
Перевести