Лабораторные исследования
Лабораторные исследования представляют собой группу методов диагностики, опирающихся на биологические и биохимические способы определения отклонений в составе биологических жидкостей пациента и тканей.
Наиболее распространенными и часто применяемыми общеклиническими лабораторными исследованиями являются общий анализ крови, биохимический анализ крови и общий анализ мочи. Данные исследования являются неспециальными, входят в стандартные диагностические и профилактические программы, поэтому актуальны для всех без исключения.
В более специфических случаях применяются и другие виды лабораторных исследований: анализ крови на гормоны, спермограмма, ДНК-диагностика, бактериоскопия и прочие.
УЗ «Буда-Кошелёвская центральная районная больница» оказывает следующий спектр лабораторных исследований:
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|
для граждан РБ | для граждан РБ | ||||
Лабораторные исследования | |||||
1.1 | Пипетирование | ||||
1.1.1. | стеклянными пипетками | единичное | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
стеклянными пипетками | каждое последующее | 0,04 | 0,01 | 0,05 | |
1.1.2. | пипетирование полуавтоматическими дозаторами | единичное | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
пипетирование полуавтоматическими дозаторами | каждое последующее | 0,03 | 0,02 | 0,05 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | единичное | 0,26 | 0,26 | |
каждое последующее | 0,26 | 0,26 | |||
1.3. | взятие крови из пальца | ||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических или исследований протромбинового времени | единичное | 0,12 | 0,44 | 0,56 |
каждое последующее | 0,12 | 0,44 | 0,56 | ||
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | единичное | 0,22 | 0,09 | 0,31 |
каждое последующее | 0,22 | 0,09 | 0,31 | ||
1.4. | забор крови из вены | единичное | 0,24 | 0,44 | 0,68 |
забор крови из вены | каждое последующее | 0,24 | 0,44 | 0,68 | |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | единичное | 0,16 | 0,02 | 0,18 |
каждое последующее | 0,16 | 0,02 | 0,18 | ||
2. | Общеклинические исследования | ||||
2.1. | исследование мочи | ||||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | единичное | 0,08 | 0,10 | 0,18 |
каждое последующее | 0,08 | 0,10 | 0,18 | ||
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | единичное | 0,13 | 0,10 | 0,23 |
каждое последующее | 0,04 | 0,10 | 0,14 | ||
2.1.3. | обнаружение белка | ||||
2.1.3.2. | с сульфосалициловой кислотой | единичное | 0,13 | 0,08 | 0,21 |
каждое последующее | 0,13 | 0,08 | 0,21 | ||
2.1.4. | определение белка | ||||
2.1.4.1. | с сульфосалициловой кислотой | единичное | 0,91 | 0,09 | 1,00 |
с сульфосалициловой кислотой | каждое последующее | 0,60 | 0,09 | 0,69 | |
2.1.5. | обнаружение белка Бенс-Джонса по реакции коагуляции с уксусной кислотой | единичное | 1,67 | 0,01 | 1,68 |
каждое последующее | 1,67 | 0,01 | 1,68 | ||
2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | единичное | 0,13 | 0,01 | 0,14 |
каждое последующее | 0,04 | 0,01 | 0,05 | ||
2.1.7. | обнаружение билирубина экспресс-тестом | единичное | 0,13 | 0,01 | 0,14 |
каждое последующее | 0,04 | 0,01 | 0,05 | ||
2.1.8. | обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | единичное | 0,13 | 0,01 | 0,14 |
каждое последующее | 0,04 | 0,01 | 0,05 | ||
2.1.10. | микроскопическое исследование осадка | ||||
2.1.10.1. | в норме | единичное | 0,22 | 0,01 | 0,23 |
каждое последующее | 0,13 | 0,01 | 0,14 | ||
2.1.10.2. | при патологии (белок в моче) | единичное | 0,84 | 0,01 | 0,85 |
при патологии (белок в моче) | каждое последующее | 0,60 | 0,01 | 0,61 | |
2.1.11. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | единичное | 0,65 | 0,01 | 0,66 |
каждое последующее | 0,65 | 0,01 | 0,66 | ||
2.1.12. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | единичное | 0,55 | 0,01 | 0,56 |
каждое последующее | 0,55 | 0,01 | 0,56 | ||
2.2. | исследование спинномозговой жидкости | ||||
2.2.1. | определение цвета, прозрачности, относительной плотности, фибриозной пленки | единичное | 0,42 | 0,01 | 0,43 |
каждое последующее | 0,42 | 0,01 | 0,43 | ||
2.2.2. | обнаружение белка по реакции Панди | единичное | 0,35 | 0,01 | 0,36 |
каждое последующее | 0,35 | 0,01 | 0,36 | ||
2.2.5. | микроскопическое исследование в окрашенном препарате | единичное | 1,98 | 0,02 | 2,00 |
каждое последующее | 1,98 | 0,02 | 2,00 | ||
2.3. | исследование экссудатов и транссудатов | ||||
2.3.1. | определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | единичное | 0,24 | 0,24 | |
каждое последующее | 0,24 | 0,24 | |||
2.3.2. | обнаружение белка по реакции Ревальти | единичное | 0,55 | 0,55 | |
каждое последующее | 0,55 | 0,55 | |||
2.3.3. | микроскописческое исследование | единичное | 4,32 | 0,05 | 4,37 |
микроскописческое исследование | каждое последующее | 2,09 | 0,05 | 2,14 | |
2.4. | исследование мокроты | ||||
2.4.3. | обнаружение микробактерий туберкулеза | ||||
2.4.3.1. | в окрашенных препаратах | единичное | 1,39 | 0,85 | 2,24 |
каждое последующее | 1,39 | 0,85 | 2,24 | ||
2.4.3.2. | микроскопия на кислоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения | единичное | 3,04 | 0,85 | 3,89 |
2.8. | исследование кала | ||||
2.8.1. | определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рH | единичное | 0,24 | 0,01 | 0,25 |
каждое последующее | 0,24 | 0,01 | 0,25 | ||
2.8.2. | обнаружение крови бензидиновой пробой | единичное | 0,42 | 0,42 | |
каждое последующее | 0,42 | 0,42 | |||
2.8.3. | микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | единичное | 2,51 | 0,07 | 2,58 |
микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | каждое последующее | 2,23 | 0,07 | 2,30 | |
2.8.4. | обнаружение простейших | единичное | 1,12 | 0,04 | 1,16 |
каждое последующее | 1,12 | 0,04 | 1,16 | ||
2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | единичное | 0,60 | 0,08 | 0,68 |
обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | каждое последующее | 0,60 | 0,08 | 0,68 | |
2.9. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | единичное | 0,60 | 0,01 | 0,61 |
исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | каждое последующее | 0,60 | 0,01 | 0,61 | |
2.10. | обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму | ||||
2.10.1. | обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму | единичное | 0,80 | 0,04 | 0,84 |
каждое последующее | 0,80 | 0,04 | 0,84 | ||
2.10.2. | обнаружение трихомонад и гонококов в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов | единичное | 3,11 | 0,64 | 3,75 |
обнаружение трихомонад и гонококов в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов | каждое последующее | 3,11 | 0,64 | 3,75 |
Узнать стоимость лабораторных исследований Вы можете по телефону 8 (02336) 7-77-03.