Зубопротезирование
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по стоматологии (зубопротезирование), оказываемые УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ», гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам, гражданам с видом на жительство и застрахованных по договорам добровольного страхования
с 09.06.2025 г.
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость услуги, руб. | ||||||
| для граждан РБ | для иностранных граждан | для иностранных граждан с видом на жительство | для граждан застрахованных по договорам добровольного страхования | для граждан РБ | для иностранных граждан | для иностранных граждан с видом на жительство | для граждан застрахованных по договорам добровольного страхования | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||||||||
| 1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | ||||||||||
| 1.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | Обследование | 4,52 | 29,75 | 5,66 | 5,66 | 0,61 | 5,13 | 30,36 | 6,27 | 6,27 |
| 1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | Обследование | 2,96 | 15,34 | 2,96 | 2,96 | 0,61 | 3,57 | 15,95 | 3,57 | 3,57 |
| 1.2.1. | Оценка результатов исследований: дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм, заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | Процедура | 3,01 | 22,83 | 4,53 | 4,53 | 3,01 | 22,83 | 4,53 | 4,53 | |
| 1.4.1. | Аппликационная анестезия | Процедура | 0,49 | 3,36 | 0,45 | 0,45 | 0,49 | 3,36 | 0,45 | 0,45 | |
| 1.4.2. | Инфильтрационная анестезия | Процедура | 1,48 | 9,88 | 1,36 | 1,36 | 1,48 | 9,88 | 1,36 | 1,36 | |
| 1.4.3. | Проводниковая анестезия | Процедура | 3,46 | 22,79 | 3,17 | 3,17 | 3,46 | 22,79 | 3,17 | 3,17 | |
| 1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | ||||||||||
| 4.1.11. | Снятие одной штампованной , пластмассовой коронки | Манипуляция | 0,85 | 15,86 | 1,20 | 1,20 | 1,33 | 2,18 | 17,19 | 2,53 | 2,53 |
| 4.1.12. | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | Манипуляция | 2,18 | 27,72 | 5,66 | 5,66 | 3,30 | 5,48 | 31,02 | 8,96 | 8,96 |
| 1.17. | Ретракция десны одного зуба | Манипуляция | 0,80 | 6,51 | 0,80 | 0,80 | 0,26 | 1,06 | 6,77 | 1,06 | 1,06 |
| 1.6.1. | Оттиск из альгинатной массы Hydrogum | Манипуляция | 1,48 | 19,04 | 3,17 | 3,13 | 1,50 | 2,98 | 20,54 | 4,67 | 4,63 |
| Оттиск из альгинатной массы OXASIL | Манипуляция | 1,48 | 19,04 | 3,17 | 3,17 | 4,68 | 6,16 | 23,72 | 7,85 | 7,85 | |
| 1.6.2. | Оттиск из силиконовой, полисилоксановой массы | Манипуляция | 5,66 | 25,80 | 5,66 | 5,66 | 7,94 | 13,60 | 33,74 | 13,60 | 13,60 |
| 1.7.1. | Отливка модели из гипса | Манипуляция | 1,49 | 15,34 | 2,96 | 2,96 | 0,09 | 1,58 | 15,43 | 3,05 | 3,05 |
| 1.7.2. | Отливка модели из супергипса | Манипуляция | 3,38 | 18,41 | 3,38 | 3,38 | 1,19 | 4,57 | 19,60 | 4,57 | 4,57 |
| 5.2.1. | Гравировка гипсовых моделей для изготовления двухчелюстных аппаратов | Манипуляция | 2,96 | 23,01 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 23,01 | 2,96 | 2,96 | |
| 1.8. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | Манипуляция | 1,20 | 9,52 | 1,20 | 1,20 | 0,66 | 1,86 | 10,18 | 1,86 | 1,86 |
| 1.8. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | Манипуляция | 1,46 | 7,94 | 1,71 | 1,71 | 0,08 | 1,54 | 8,02 | 1,79 | 1,79 |
| Применение шапочки одноразовой | шт | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |||||
| Применение салфетки | шт | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||
| Применение ваты | г | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||
| Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластины | шт | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |||||
| Применение перчаток медицинских | пара | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |||||
| Применение маски одноразовой | шт | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |||||
| Применение ложки слепочной | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4. | Стоматология отопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | ||||||||||
| 4.1.1. | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | Манипуляция | 2,57 | 32,42 | 5,66 | 5,66 | 0,38 | 2,95 | 32,80 | 6,04 | 6,04 |
| 4.1.2. | Определение фиксированного прикуса Hydrogum | Манипуляция | 1,44 | 20,92 | 4,73 | 4,73 | 0,95 | 2,39 | 21,87 | 5,68 | 5,68 |
| Определение фиксированного прикуса OXASIL | Манипуляция | 1,44 | 20,92 | 4,73 | 4,73 | 3,75 | 5,19 | 24,67 | 8,48 | 8,48 | |
| 4.2. | Несъемное протезирование | ||||||||||
| 4.2.1. | Временная фиксация одной коронки Уницем | Манипуляция | 1,98 | 27,54 | 4,53 | 4,53 | 0,50 | 2,48 | 28,04 | 5,03 | 5,03 |
| Временная фиксация одной коронки Дентин | Манипуляция | 1,98 | 27,54 | 4,53 | 4,53 | 0,50 | 2,48 | 28,04 | 5,03 | 5,03 | |
| 4.2.2. | Временная фиксация последующей коронки в протезе Уницем | Манипуляция | 1,20 | 7,32 | 1,20 | 1,20 | 0,42 | 1,62 | 7,74 | 1,62 | 1,62 |
| Временная фиксация последующей коронки в протезе Дентин | Манипуляция | 1,20 | 7,32 | 1,20 | 1,20 | 0,42 | 1,62 | 7,74 | 1,62 | 1,62 | |
| 4.2.3. | Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки Уницем | Манипуляция | 3,10 | 35,56 | 6,48 | 6,48 | 0,41 | 3,51 | 35,97 | 6,89 | 6,89 |
| Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки Дентин | Манипуляция | 3,10 | 35,56 | 6,48 | 6,48 | 0,42 | 3,52 | 35,98 | 6,90 | 6,90 | |
| 4.2.4. | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки Уницем | Манипуляция | 1,35 | 8,89 | 1,35 | 1,35 | 0,26 | 1,61 | 9,15 | 1,61 | 1,61 |
| Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки Дентин | Манипуляция | 1,35 | 8,89 | 1,35 | 1,35 | 0,26 | 1,61 | 9,15 | 1,61 | 1,61 | |
| 4.2.7. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | Манипуляция | 5,66 | 32,42 | 5,66 | 5,66 | 2,53 | 8,19 | 34,95 | 8,19 | 8,19 |
| 4.2.8. | Моделирование вкладки культевой штифтовой | Манипуляция | 2,89 | 29,63 | 2,89 | 2,89 | 1,27 | 4,16 | 30,90 | 4,16 | 4,16 |
| 4.2.10. | Припасовка вкладки штифтовой культевой | Манипуляция | 4,31 | 29,81 | 4,31 | 4,31 | 4,07 | 8,38 | 33,88 | 8,38 | 8,38 |
| 4.2.12. | Препарирование одного зуба под коронку штампованную,пластмассовую. | Манипуляция | 5,66 | 27,72 | 5,66 | 5,66 | 2,63 | 8,29 | 30,35 | 8,29 | 8,29 |
| 4.2.13. | Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, металлокерамическую, металлокомпозитивную, безметалловую ,винир | Манипуляция | 8,37 | 38,35 | 8,37 | 8,37 | 2,83 | 11,20 | 41,18 | 11,20 | 11,20 |
| 4.2.14. | Припасовка одной коронки штампованной,пластмассовой | Манипуляция | 3,06 | 26,15 | 3,38 | 3,38 | 0,15 | 3,21 | 26,30 | 3,53 | 3,53 |
| 4.2.15. | Припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | Манипуляция | 9,89 | 49,86 | 9,06 | 9,06 | 2,57 | 12,46 | 52,43 | 11,63 | 11,63 |
| 4.2.17. | Припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, безметалловой, винира, вкладки | Манипуляция | 3,58 | 54,04 | 3,58 | 3,58 | 2,27 | 5,85 | 56,31 | 5,85 | 5,85 |
| 4.2.18. | Припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового ,штампованного-паянного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, п безметаллового из расчета на одну единицу | Манипуляция | 2,15 | 32,16 | 2,15 | 2,15 | 0,66 | 2,81 | 32,82 | 2,81 | 2,81 |
| 4.2.19. | Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | Манипуляция | 1,35 | 10,81 | 1,35 | 1,35 | 1,46 | 2,81 | 12,27 | 2,81 | 2,81 |
| 4.2.20. | Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | Манипуляция | 4,95 | 27,54 | 4,53 | 4,53 | 1,61 | 6,56 | 29,15 | 6,14 | 6,14 |
| 4.3.1. | Коррекция съемного протеза | Манипуляция | 3,52 | 42,36 | 5,66 | 5,66 | 1,05 | 4,57 | 43,41 | 6,71 | 6,71 |
| 4.3.2. | Перебазировка съемного протеза, изготовление мягкой прокладки | Манипуляция | 11,21 | 56,48 | 11,21 | 11,21 | 10,36 | 21,57 | 66,84 | 21,57 | 21,57 |
| 4.3.3. | Оттиск функциональный | Манипуляция | 1,44 | 28,24 | 3,91 | 3,91 | 4,68 | 6,12 | 32,92 | 8,59 | 8,59 |
| 4.3.4. | Припасовка индивидуальной ложки | Манипуляция | 3,77 | 28,24 | 4,31 | 4,31 | 1,01 | 4,78 | 29,25 | 5,32 | 5,32 |
| 4.3.5. | Проверка конструкции съемного протеза | Манипуляция | 1,44 | 41,84 | 4,31 | 4,31 | 0,50 | 1,94 | 42,34 | 4,81 | 4,81 |
| 4.3.7. | Сдача съемного протеза | Манипуляция | 4,31 | 55,43 | 4,31 | 4,31 | 3,86 | 8,17 | 59,29 | 8,17 | 8,17 |
| 4.5.3. | Перебазировка одной пластмассой коронки,исправление фасетки пластмассой | Манипуляция | 2,63 | 30,85 | 6,80 | 6,80 | 2,25 | 4,88 | 33,10 | 9,05 | 9,05 |
| 6.1.1. | Изготовление съемного пластиночного протеза из пластмассы при частичной адентии | Манипуляция | 31,77 | 152,50 | 31,77 | 31,77 | 8,15 | 39,92 | 160,65 | 39,92 | 39,92 |
| 6.1.2. | Изготовление съемного пластиночного протеза из пластмассы при полной адентии | Манипуляция | 33,12 | 145,57 | 33,12 | 33,12 | 9,69 | 42,81 | 155,26 | 42,81 | 42,81 |
| 6.1.5. | Изготовление мягкой прокладки к базису | Манипуляция | 15,72 | 67,93 | 20,54 | 20,54 | 2,30 | 18,02 | 70,23 | 22,84 | 22,84 |
| 6.1.7. | Перебазировка съемного протеза | Манипуляция | 11,49 | 40,20 | 11,49 | 11,49 | 4,46 | 15,95 | 44,66 | 15,95 | 15,95 |
| 6.1.10. | Перепостановка зубов | Манипуляция | 17,28 | 48,35 | 17,28 | 17,28 | 3,24 | 20,52 | 51,59 | 20,52 | 20,52 |
| 6.1.34. | Использование одного пластмассового зуба в съемном протезе | шт | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 6.1.35. | Использование частичного гарнитура (фронтальная группа) пластмассовых зубов в съемном протезе | шт | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 6.1.36. | Использование частичного гарнитура (жевательная группа ) пластмассовых зубов в съемном протезе | шт | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 6.1.37. | Использование полного гарнитура пластмассовых зубов в съемном протезе | шт | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| 6.3.1. | Изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | Изделие | 3,74 | 41,59 | 7,10 | 7,10 | 2,91 | 6,65 | 44,50 | 10,01 | 10,01 |
| 6.9.13. | Починка пластинчатого протеза,приварка искусственных зубов(до 3-х) | Изделие | 10,14 | 48,52 | 10,14 | 10,14 | 3,29 | 13,43 | 51,81 | 13,43 | 13,43 |
| 6.9.15. | Изготовление кламмера гнутого | Изделие | 1,35 | 6,93 | 1,35 | 1,35 | 0,26 | 1,61 | 7,19 | 1,61 | 1,61 |
| 6.9.24. | Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации | Изделие | 7,96 | 36,39 | 7,96 | 7,96 | 8,96 | 16,92 | 45,35 | 16,92 | 16,92 |
| 6.9.25. | Изготовление воскового базиса с окллюзионными валиками | Изделие | 6,53 | 13,86 | 6,53 | 6,53 | 2,15 | 8,68 | 16,01 | 8,68 | 8,68 |
| 6.9.1. | Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | Изделие | 1,02 | 10,4 | 1,02 | 1,02 | 0,10 | 1,12 | 10,50 | 1,12 | 1,12 |
| 6.9.14. | Замена, установка или перенос кламмера гнутого | Изделие | 11,62 | 58,92 | 11,62 | 11,62 | 2,62 | 14,24 | 61,54 | 14,24 | 14,24 |
| 6.9.16. | Изоляция торуса, экзостоза из расчета на один элемент | Изделие | 2,45 | 13,5 | 3,10 | 3,10 | 0,06 | 2,51 | 13,56 | 3,16 | 3,16 |
| 6.10. | Отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю; опорная лапка) | Изделие | 2,89 | 16,12 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 16,12 | 2,89 | 2,89 | |
| 6.21.1. | Изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной | Изделие | 6,34 | 32,23 | 6,34 | 6,34 | 0,89 | 7,23 | 33,12 | 7,23 | 7,23 |
| 6.21.2. | Изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | Изделие | 10,54 | 48,35 | 10,54 | 10,54 | 2,63 | 13,17 | 50,98 | 13,17 | 13,17 |
| 6.21.4. | Изготовление коронки стальной восстановительная с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой (коронка титановая) | Изделие | 14,87 | 69,32 | 14,87 | 14,87 | 0,88 | 15,75 | 70,20 | 15,75 | 15,75 |
| 6.21.6. | Изготовление искусственного зуб литого | Изделие | 4,31 | 20,10 | 4,31 | 4,31 | 1,62 | 5,93 | 21,72 | 5,93 | 5,93 |
| 6.21.7. | Изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | Изделие | 12,7 | 57,79 | 12,70 | 12,70 | 0,90 | 13,60 | 58,69 | 13,60 | 13,60 |
| 6.21.8. | Спайка деталей(одна спайка) | Изделие | 1,48 | 9,36 | 1,48 | 1,48 | 1,28 | 2,76 | 10,64 | 2,76 | 2,76 |
| 6.20.8. | Изготовление окклюзионной накладки, лапки | Манипуляция | 3,12 | 17,33 | 2,84 | 2,84 | 0,53 | 4,65 | 17,86 | 3,37 | 3,37 |
| 6.10. | Отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю; опорная лапка) прейскурант с 01.08.2024г. учреждения «Гомельская областная стоматологическая поликлиника» | ||||||||||
| 6.10. | с учетом металла исполнителя (с Brevest) | Изделие | 2,89 | 13,46 | 2,89 | 2,89 | 2,59 | 5,48 | 16,05 | 5,48 | 5,48 |
| 6.10. | без учета металла исполнителя (с Brevest) | Изделие | 2,89 | 13,46 | 2,89 | 2,89 | 1,99 | 4,88 | 15,45 | 4,88 | 4,88 |

