Единые дни здоровья
|
№
п/п
|
Темы | Даты проведения |
| 1. | День профилактики гриппа и ОРИ | 21 января |
| 2. | День профилактики инфекций, передающихся половым путем | 21 февраля |
| 3. | Всемирный день охраны здоровья уха и слуха | 3 марта |
| 4. | Всемирный день почки | 12 марта |
| 5. | Всемирный день здоровья полости рта | 20 марта |
| 6. | Всемирный день борьбы с туберкулёзом | 24 марта |
| 7. | Всемирный день здоровья | 7 апреля |
| 8. | Международный день голоса | 16 апреля |
| 9. | Всемирный день гемофилии | 17 апреля |
| 10. | Всемирный день без табака | 31 мая |
| 11. | День защиты детей | 1 июня |
| 12. | Всемирный день донора крови | 14 июня |
| 13. | День профилактики алкоголизма | 11 июля |
| 14. | Всемирный день борьбы с гепатитом | 28 июля |
| 15. | Всемирный день безопасности пациентов | 17 сентября |
| 16. | Всемирный день борьбы против бешенства | 28 сентября |
| 17. | Всемирный день сердца | 29 сентября |
| 18. | Международный день пожилых людей | 1 октября |
| 19. | Международный день здорового питания | 16 октября |
| 20. | День псориаза | 29 октября |
| 21. | Всемирный день качества | 12 ноября |
| 22. | Всемирный день борьбы с диабетом. Республиканская акция «Всемирный день диабета» | 14 ноября |
| 23. | Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний | 19 ноября |
| 24. | Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции | 1 декабря |
| 25. | Профилактика табакокурения и вейпинга у детей и подростков | январь-май,
сентябрь-октябрь |
