Передвижной фельдшерско-акушерский пункт
График выездов передвижного фельдшерско-акушерского пункта
График
выездов передвижного фельдшерско-акушерского пункта
ФЕВРАЛЬ 2026 года
| Населённый пункт | День выезда | Время | Примечание |
|---|---|---|---|
| д. Смычёк | понедельник, среда* | 9:00-13:00 | 20, 23, 25 февраля 2026 года выезд в д. Смычёк с 9:00 до 15:00 |
| -п. Лебедев | 02.02.2026, 09.02.2026 | 13:30-15:00 | |
| -п. Соловьёв | 02.02.2026, 11.02.2026 | 13:30-15:00 | |
| -п. Луговый | 04.02.2026, 11.02.2026 | 13:30-15:00 | |
| -п. Кленовица | 04.02.2026, 16.02.2026 | 13:30-15:00 | |
| -п. Городок | 06.02.2026, 18.02.2026 | 13:30-15:00 | |
| -п. Крылов | 06.02.2026, 18.02.2026 | 13:30-15:00 | |
| -п. Комсомольск | 09.01.2026, 18.02.2026 | 13:30-15:00 | |
| д. Шарибовка | вторник, четверг* | 09:00-13:00 | 27 февраля 2026 года д. Шарибовка с 09:00 до 15:00 |
| -п. Городище | 05.02.2026, 19.02.2026 | 13:30-15:00 | |
| -п. Заречье (Любица) | 05.02.2026, 19.02.2026 | 13:30-15:00 | |
| -п. Рудня-Викторианская | 10.02.2026, 24.02.2026 | 13:30-15:00 | |
| -п. Кулешово | 12.02.2026, 24.02.2026 | 13:30-15:00 | |
| -п. Кострище | 13.02.2026, 26.02.2026 | 13:30-15:00 | |
| -п. Красный Городок | 17.02.2026, 26.02.2026 | 13:30-15:00 |
*-возможны выезды в дополнительные дни недели
